ROTAZIONI IDRAULICHE E MECCANICHE
Girevoli meccanici serie OM rotazione 360° continua

Dati e pesi riportati nella tabella sono indicativi, la ditta si riserva il diritto di apportare, senza preavviso, migliorie e modifiche necessarie per il buon funzionamento.
 
 
MODELLO PESO PORTATA DIMENSIONI (mm) MACCHINA
  KG t A B C D E F G H MAX - TON.
OM 1/36 260 20 360 420 25 70 181 540 460 160 22-50
OM 1/32 260 20 320 370 25 70 181 540 460 160 22-50
OM 1 S 160 20 - - - 70 181 540 310 - 22-50
OM 2/24 200 10 320 370 25 50 122 440 415 150 14-24
OM 2/20 200 10 320 370 21 50 122 440 415 150 14-24
OM 2 S 110 10 - - - 50 122 440 270 - 14-24
OM 3  110 10 192 220 19 50 122 440 570 220 13-19



Per ulteriori informazioni contattateci a info@minellisrl.it, il nostro personale specializzato si occuperà della vostra richiesta.