ROTAZIONI IDRAULICHE E MECCANICHE

Dati e pesi riportati nella tabella sono indicativi, la ditta si riserva il diritto di apportare, senza preavviso, migliorie e modifiche necessarie per il buon funzionamento.
 
 
MODELLO PRESSIONE PESO PORTATA DIMENSIONI (mm) MACCHINA
  MAX - BAR KG t A B C D E F G H MAX - TON.
OR 1/36 350 350 20 360 420 6/Ø25 70 181 690 460 160 22-50
OR 1/36 P 350 350 20 360 420 6/Ø25 70 181 680 460 160 22-50
OR 1/32 350 330 20 320 370 6/Ø25 70 181 690 460 160 22-50
OR 1/32 P 350 330 20 320 370 6/Ø25 70 181 680 460 160 22-50
OR 2/24 350 240 10 320 370 6/Ø25 50 122 600 415 150 14-24
OR 2/24 P 350 240 10 320 370 6/Ø25 50 122 585 415 150 14-24
OR 2/20 350 240 10 320 370 6/Ø21 50 122 600 415 150 14-24
OR 2/20 P 350 240 10 320 370 6/Ø21 50 122 585 415 150 14-24
OR 3 350 200 10 192 220 6/Ø19 50 122 600 482 220 13-19
OR 3 P 350 200 10 192 220 6/Ø19 50 122 585 482 220 13-19

SCHEMA USCITE TUBI
(1) Uscite tubi frontali "F" / (1) Uscite tubi laterali "L" / (1) Uscite tubi lato motore "M" 




Per ulteriori informazioni contattateci a info@minellisrl.it, il nostro personale specializzato si occuperà della vostra richiesta.